| 球队 | 最新赔率 | 较上月 | 历史峰值 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 4.50 | ↑ 0.8 | 2.80 |
| 🇫🇷 法国 | 5.00 | ↓ 0.4 | 3.20 |
| 🇧🇷 巴西 | 5.50 | ↑ 0.2 | 2.50 |
| 🏴 英格兰 | 6.00 | ↑ 0.5 | 4.00 |
| 🇩🇪 德国 | 8.00 | ↓ 0.3 | 3.80 |
近3届世界杯冠军赔率从初期到决赛日波动显著,以下为典型特征:
🔍 核心发现:
| 比赛 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 2022 决赛 阿根廷 vs 法国 | 2.80 | 3.20 | 2.62 |
| 2018 决赛 法国 vs 克罗地亚 | 1.65 | 3.60 | 5.50 |
| 2014 半决赛 巴西 vs 德国 | 2.70 | 3.30 | 2.80 |
| 2010 决赛 西班牙 vs 荷兰 | 2.50 | 3.10 | 3.20 |
* 以上赔率为阿根廷夺冠赔率,数据延迟 ≤ 15分钟